
[ad_1]
| 2020 | August | 8.3 |
|---|---|---|
| 2020 | September | 8.7 |
| 2020 | October | 9.1 |
| 2020 | November | 8.9 |
| 2020 | December | 8.3 |
| 2021 | January | 9.3 |
| 2021 | February | 10.2 |
| 2021 | March | 11.1 |
| 2021 | April | 11.2 |
| 2021 | possible | 12.8 |
| 2021 | June | 14.5 |
| 2021 | July | 16.1 |
| 2021 | August | 17.6 |
| 2021 | September | 18.3 |
| 2021 | October | 18.2 |
| 2021 | November | 20 |
| 2021 | December | 20.2 |
| 2022 | January | 20.9 |
| 2022 | February | 20 |
| 2022 | March | 19.4 |
| 2022 | April | 19.6 |
| 2022 | possible | 18.4 |
| 2022 | June | 16.4 |
| 2022 | July | 14.2 |
| 2022 | August | 11.6 |
| 2022 | September | 9.1 |
| 2022 | October | 7.5 |
| 2022 | November | 4.5 |
| 2022 | December | 2.2 |
| 2023 | January | 0.7 |
| 2023 | February | -1.2 |
| 2023 | March | -2.6 |
| 2023 | April | -4.7 |
| 2023 | possible | -5.8 |
| 2023 | June | -5.7 |
| 2023 | July | -5.5 |
| 2023 | August | -4.7 |
| 2023 | September | -3.4 |
| 2023 | October | -2.1 |
| 2023 | November | -0.6 |
| 2023 | December | 1.9 |
| 2024 | January | 1.8 |
| 2024 | February | 4.3 |
| 2024 | March | 5.4 |
| 2024 | April | 7.5 |
| 2024 | possible | 8.6 |
| 2024 | June | 9.7 |
| 2024 | July | 10.6 |
| Source: CBS, Kadaster | ||
House prices rose 1.4% in June
The existing owner-occupied housing price index rose by 1.4 percentIn July, prices fell compared to June. Dutch house prices peaked in July 2022 and have been falling since then. Since June 2023, owner-occupied housing prices have risen again. In July 2024, prices averaged 4.6 pairsThat’s nearly 10% higher than the previous peak in July 2022.
| 2020 | August | 101.1 |
|---|---|---|
| 2020 | September | 102.1 |
| 2020 | October | 103 |
| 2020 | November | 103.3 |
| 2020 | December | 102.9 |
| 2021 | January | 105.4 |
| 2021 | February | 106.6 |
| 2021 | March | 108.3 |
| 2021 | April | 109.4 |
| 2021 | possible | 111.7 |
| 2021 | June | 113.7 |
| 2021 | July | 116.4 |
| 2021 | August | 118.9 |
| 2021 | September | 120.7 |
| 2021 | October | 121.8 |
| 2021 | November | 124 |
| 2021 | December | 123.7 |
| 2022 | January | 127.4 |
| 2022 | February | 127.9 |
| 2022 | March | 129.3 |
| 2022 | April | 130.7 |
| 2022 | possible | 132.3 |
| 2022 | June | 132.4 |
| 2022 | July | 132.9 |
| 2022 | August | 132.7 |
| 2022 | September | 131.7 |
| 2022 | October | 130.9 |
| 2022 | November | 129.6 |
| 2022 | December | 126.5 |
| 2023 | January | 128.2 |
| 2023 | February | 126.4 |
| 2023 | March | 125.9 |
| 2023 | April | 124.6 |
| 2023 | possible | 124.6 |
| 2023 | June | 124.9 |
| 2023 | July | 125.6 |
| 2023 | August | 126.4 |
| 2023 | September | 127.2 |
| 2023 | October | 128.1 |
| 2023 | November | 128.7 |
| 2023 | December | 129 |
| 2024 | January | 130.5 |
| 2024 | February | 131.8 |
| 2024 | March | 132.7 |
| 2024 | April | 133.9 |
| 2024 | possible | 135.4 |
| 2024 | June | 137.1 |
| 2024 | July | 139 |
| Source: CBS, Kadaster | ||
Home sales increased in July
According to the Netherlands Cadastral Office, the total number of homes bought and sold in July was 18,610. This is almost a quarter more than a year ago. In the first seven months of this year, a total of 110,993 homes changed hands; an increase of 11 personIn the past year.
In July, the average transaction price of owner-occupied homes was €457,320. However, it is not the transaction price that is used to determine price changes for existing owner-occupied homes, but rather the price index. Unlike the price index, the average transaction price does not take into account differences in the quality of the home.
| 2020 | August | -2.8 |
|---|---|---|
| 2020 | September | 12.5 |
| 2020 | October | 17.8 |
| 2020 | November | 0.6 |
| 2020 | December | 16.1 |
| 2021 | January | 39.9 |
| 2021 | February | 9.4 |
| 2021 | March | 35.5 |
| 2021 | April | 0.5 |
| 2021 | possible | -12.1 |
| 2021 | June | -0.1 |
| 2021 | July | -15.6 |
| 2021 | August | -9.3 |
| 2021 | September | -14.7 |
| 2021 | October | -26.9 |
| 2021 | November | -13 |
| 2021 | December | -21.6 |
| 2022 | January | -42.7 |
| 2022 | February | -16.8 |
| 2022 | March | -37.3 |
| 2022 | April | -15.7 |
| 2022 | possible | -2.3 |
| 2022 | June | -11.6 |
| 2022 | July | -13.8 |
| 2022 | August | -4.9 |
| 2022 | September | 0.3 |
| 2022 | October | -8.2 |
| 2022 | November | -5.6 |
| 2022 | December | 3.8 |
| 2023 | January | -6.6 |
| 2023 | February | -15.5 |
| 2023 | March | -2.4 |
| 2023 | April | -19.8 |
| 2023 | possible | -4.1 |
| 2023 | June | 5.9 |
| 2023 | July | -9.1 |
| 2023 | August | -2.9 |
| 2023 | September | -8.7 |
| 2023 | October | 5.7 |
| 2023 | November | 0.7 |
| 2023 | December | -8.3 |
| 2024 | January | 10.1 |
| 2024 | February | 16.5 |
| 2024 | March | 4.7 |
| 2024 | April | 22.4 |
| 2024 | possible | 16.5 |
| 2024 | June | -11.6 |
| 2024 | July | 24.7 |
| Source: CBS, Kadaster | ||
[ad_2]
Source link